Wunstorf, 10. September 2011 – Hier die Platzierungen vom Spiel ohne Grenzen und ein paar Fotos. Ein Bericht folgt in Kürze…
| Jugendfeuerwehr | Punkte | Platz |
|---|---|---|
| Riehe 2 | 440,08 | 1 |
| Luthe 1 | 418,33 | 2 |
| Klein Heidorn 1 | 399,67 | 3 |
| Klein Heidorn 2 | 354,05 | 4 |
| Feggendorf 1 | 353,48 | 5 |
| Auhagen/Düdinghausen 4 | 348,94 | 6 |
| Rodenberg 3 | 341,78 | 7 |
| Rodenberg 2 | 336,9 | 8 |
| Bad Eilsen 2 | 328,21 | 9 |
| Hülsede-Meinsen | 322,1 | 10 |
| Soldorf blau | 316,29 | 11 |
| Riehe 1 | 307,41 | 12 |
| Haste 3 | 303,93 | 13 |
| Feggendorf 2 | 300,34 | 14 |
| Auhagen/Düdinghausen 3 | 293,84 | 15 |
| Auhagen/Düdinghausen 2 | 288,53 | 16 |
| Kathrinhagen 2 | 276,72 | 17 |
| Rehren/Westerwald 2 | 271,21 | 18 |
| Rodenberg 1 | 266,79 | 19 |
| Rehren/Westerwald 1 | 263,71 | 20 |
| Waltringhausen 1 | 262,13 | 21 |
| Waltringhausen 2 | 252,56 | 22 |
| Auhagen/Düdinghausen 1 | 250,64 | 23 |
| Luthe 2 | 248,91 | 24 |
| Ohndorf | 241,79 | 25 |
| Gleidingen | 241,27 | 26 |
| Hagenburg Altenhagen | 236,98 | 27 |
| Sachsenhagen blau | 232,97 | 28 |
| Kathrinhagen 1 | 230,98 | 29 |
| Wunstorf | 221,72 | 30 |
| Soldorf rot | 214,8 | 31 |
| Husum | 210,34 | 32 |
| Sachsenhagen rot | 205,9 | 33 |
| Klein Heidorn 3 | 201,04 | 34 |
| Haste 2 | 198,92 | 35 |
| Wiedenbrügge/Bergkirchen | 193,56 | 36 |
| Westendorf | 193,52 | 37 |
| Güldene Sonne | 190,85 | 38 |
| Bad Eilsen 1 | 155,35 | 39 |
| Wunstorf/Gleidingen | 150,95 | 40 |
| Lauenhagen | 142,83 | 41 |
| Algesdorf | 99,18 | 42 |
| Haste 1 | 90,74 | 43 |











